食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月4日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月4日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (ベクレル/kg未満) | 不検出 (ベクレル/kg未満) | 不検出 (ベクレル/kg未満) |
12月4日 | 牛乳 | 12月5日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) |
12月5日 | エリンギ (混合・破砕) | 12月6日 認定こども園竜ケ崎みどり | 長野県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
12月6日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月6日 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
12月6日 | ごぼう (ヘタ取り・破砕) | 12月7日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
12月7日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月7日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
12月7日 | ピーマン (ヘタ取り・破砕) | 12月8日 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
12月11日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月11日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
12月11日 | 牛乳 | 12月12日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) |
12月12日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月12日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.0ベクレル/kg未満) |
12月12日 | ブロッコリー (ヘタ取り・破砕) | 12月13日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (11.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) |
12月13日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月13日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
12月13日 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 12月14日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
12月14日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月14日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
12月14日 | 小松菜 (ヘタ取り・破砕) | 12月15日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
12月18日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月18日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
12月18日 | 牛乳 | 12月5日 | 茨城県 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
12月19日 | かぼちゃ (ヘタ取り・破砕) | 12月20日 認定こども園竜ケ崎みどり | 北海道 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
12月20日 | ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 12月21日 | 千葉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
12月20日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 12月21日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
12月21日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 12月27日 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
12月21日 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 12月22日 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
12月26日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 12月27日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
12月27日 | ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 12月28日 | 千葉県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
12月27日 | 玉ネギ (ヘタ取り・破砕) | 12月28日 | 北海道 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |