食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月1日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
5月1日 | 牛乳 | 5月2日 | 茨城県 | 不検出 (3.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) |
5月8日 | 牛乳 | 5月9日 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) |
5月10日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月10日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
5月10日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 5月11日 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
5月10日 | 小松菜 (根切り・破砕) | 5月11日 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
5月11日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月11日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) |
5月11日 | 長ネギ (根切り・破砕) | 5月12日 まつやま中央保育園 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
5月15日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月15日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
5月15日 | 牛乳 | 5月16日 | 茨城県 | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) |
5月16日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月16日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
5月16日 | 大根 (ヘタ取り・破砕) | 5月15日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 栃木県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
5月17日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月17日 | 茨城県他 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) |
5月17日 | ピーマン (ヘタ取り・種取り・破砕) | 5月18日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
5月18日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月18日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
5月18日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 5月18日 | 茨城県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
5月22日 | 牛乳 | 5月23日 | 茨城県 | 不検出 (3.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) |
5月23日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月23日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
5月23日 | 人参 (ヘタ取り・破砕) | 5月24日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 千葉県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
5月24日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 5月24日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) |
5月24日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 5月25日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
5月25日 | 人参 (ヘタ取り・破砕) | 5月26日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
5月29日 | 牛乳 | 5月30日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) |
5月31日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 6月1日 | 茨城県 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
5月31日 | トマト (ヘタ取り・破砕) | 6月1日 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |