食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月2日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月2日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.8ベクレル/kg未満) |
10月2日 | 牛乳 | 10月3日 | 茨城県 | 不検出 (3.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.3ベクレル/kg未満) |
10月3日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月3日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
10月3日 | 小松菜 (ヘタ取り・破砕) | 10月4日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
10月4日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月4日 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
10月4日 | セロリ (細きれ・破砕) | 10月5日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
10月5日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月5日 | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
10月5日 | サツマイモ (ヘタ取り・破砕) | 10月6日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
10月10日 | 牛乳 | 10月3日 | 茨城県 | 不検出 (3.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (6.0ベクレル/kg未満) |
10月11日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月11日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
10月11日 | 大根 (ヘタ取り・破砕) | 10月12日 | 千葉県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) |
10月11日 | サツマイモ (ヘタ取り・破砕) | 10月12日 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
10月12日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月12日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
10月12日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 10月13日 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
10月16日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月16日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
10月16日 | 牛乳 | 10月17日 | 茨城県 | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) |
10月17日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月17日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (6.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) |
10月17日 | ほうれん草 (ヘタ取り・破砕) | 10月18日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (6.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.8ベクレル/kg未満) |
10月18日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月18日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
10月18日 | なす (ヘタ取り・破砕) | 10月19日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
10月18日 | ピーマン (ヘタ取り・破砕) | 10月19日 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
10月19日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月19日 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
10月19日 | ピーマン (ヘタ取り・破砕) | 10月20日 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
10月24日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月24日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
10月24日 | 牛乳 | 10月25日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) |
10月24日 | 大根 (ヘタ取り・破砕) | 10月25日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
10月25日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月25日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.7ベクレル/kg未満) |
10月25日 | ごぼう (ヘタ取り・破砕) | 10月26日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) |
10月26日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 10月26日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
10月26日 | サツマイモ (ヘタ取り・破砕) | 10月27日 まつやま中央保育園 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) |
10月30日 | 牛乳 | 10月31日 | 茨城県 | 不検出 (3.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) |
10月31日 | サツマイモ (ヘタ取り・破砕) | 11月1日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |