食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月3日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月3日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) |
7月3日 | 牛乳 | 7月4日 | 茨城県 | 不検出 (3.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) |
7月4日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月4日 龍ケ崎文化幼稚園 | 茨城県他 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
7月4日 | トマト (ヘタ取り・破砕) | 7月5日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
7月5日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月5日 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
7月5日 | じゃがいも (ヘタ取り・破砕) | 7月6日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (1.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
7月6日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月6日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) |
7月6日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 7月7日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
7月10日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月10日 あすなろ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) |
7月10日 | 牛乳 | 7月11日 | 茨城県 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.5ベクレル/kg未満) |
7月11日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月11日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.2ベクレル/kg未満) |
7月11日 | かぼちゃ (ヘタ取り・破砕) | 7月12日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
7月12日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月12日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
7月12日 | ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 7月13日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
7月12日 | インゲン (ヘタ取り・破砕) | 7月13日 | 龍ケ崎市 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
7月13日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月13日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) |
7月13日 | なす (ヘタ取り・破砕) | 7月14日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
7月18日 | 牛乳 | 7月19日 | 茨城県 | 不検出 (2.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.1ベクレル/kg未満) |
7月19日 | きゅうり (ヘタ取り・破砕) | 7月20日 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
7月19日 | キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 7月20日 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
7月20日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月20日 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) | 不検出 8.3ベクレル/kg未満) |
7月20日 | インゲン (ヘタ取り・破砕) | 7月21日 | 茨城県 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
7月25日 | まいたけ (細切れ・破砕) | 7月26日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 新潟県 | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.1ベクレル/kg未満) |
7月26日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月26日 認定こども園あいゆう園 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.6ベクレル/kg未満) |
7月26日 | じゃがいも (細切れ・破砕) | 7月27日 まつやま中央保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.6ベクレル/kg未満) |
7月27日 | 1日分の給食 (混合・破砕) | 7月27日 龍ケ崎つばめ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
7月27日 | 長ネギ (ヘタ取り・破砕) | 7月28日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (10.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |