食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI日立アロカメディカル(株)で測定しています。
※牛乳のみ、RAD IQ FS300(株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査品目 | 使用日・施設 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 3月1日 | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月5日 八原保育所 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 3月6日 | 茨城県 | 不検出 (3.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) |
キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 3月7日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 愛知県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月7日 ながと夢保育園 しらはね保育園 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
ナガネギ (ヘタ取り・破砕) | 3月8日 | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.3ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月9日 | 茨城県他 | 不検出 (4.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) |
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 3月9日 八原保育所 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月13日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.5ベクレル/kg未満) |
ホウレンソウ (ヘタ取り・破砕) | 3月14日 認定こども園竜ヶ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 3月15日 | 茨城県 | 不検出 (3.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.8ベクレル/kg未満) |
ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 3月15日 ながと夢保育園 しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 |
キャベツ (ヘタ取り・破砕) | 3月15日 ながと夢保育園 しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月14日 | 茨城県他 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) |
ピーマン (ヘタ取り・破砕) | 3月16日 認定こども園ぶどうの木竜ケ崎幼稚園 | 茨城県 | 不検出 (5.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.7ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.7ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月15日 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.5ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) |
牛乳 | 3月20日 | 茨城県 | 不検出 (3.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (4.4ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月19日 | 茨城県他 | 不検出 (5.1ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.0ベクレル/kg未満) |
カブ (ヘタ取り・破砕) | 3月22日 | 千葉県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) |
1日分の給食 (混合・破砕) | 3月22日 | 茨城県他 | 不検出 (4.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.8ベクレル/kg未満) |
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 3月23日 あすなろ保育園 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.9ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) |
ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 3月28日 認定こども園竜ケ崎みどり | 茨城県 | 不検出 (5.0ベクレル/kg未満) | 不検出 (7.8ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.9ベクレル/kg未満) |
キュウリ (ヘタ取り・破砕) | 3月29日 ながと夢保育園しらはね保育園 | 千葉県 | 不検出 (5.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.2ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.1ベクレル/kg未満) |
ニンジン (ヘタ取り・破砕) | 3月29日 | 千葉県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.4ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.5ベクレル/kg未満) |
ハクサイ (ヘタ取り・破砕) | 3月30日 | 茨城県 | 不検出 (5.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (8.3ベクレル/kg未満) | 不検出 (9.2ベクレル/kg未満) |
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します
※「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |