龍ケ崎市長選挙
選挙期日 | 定数 | 立候補者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成13年12月23日 | 1 | 4 | 58,984人 | 25,938人 | 43.97% | - |
平成17年12月25日 | 1 | 4 | 61,401人 | 26,597人 | 43.32% | - |
平成21年12月20日 | 1 | 3 | 63,106人 | 31,215人 | 49.46% | - |
平成25年12月22日 | 1 | 1 | 63,273人 | - | - | 無投票 |
平成29年12月24日 | 1 | 2 | 64,297人 | 21,019人 | 32.69% | - |
龍ケ崎市議会議員一般選挙
選挙期日 | 定数 | 立候補者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成11年4月25日 | 26 | 38 | 55,319人 | 37,666人 | 68.09% | - |
平成15年4月27日 | 26 | 32 | 59,105人 | 34,430人 | 58.25% | - |
平成19年4月22日 | 26 | 32 | 61,600人 | 35,746人 | 58.03% | - |
平成23年4月24日 | 24 | 31 | 63,006人 | 33,907人 | 53.82% | - |
平成27年4月26日 | 22 | 28 | 62,870人 | 33,121人 | 52.68% | - |
平成31年4月21日 | 22 | 29 | 63,593人 | 31,814人 | 50.03% | - |
茨城県議会議員一般選挙(龍ケ崎市・利根町選挙区)
選挙期日 | 定数 | 立候補者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成14年12月8日 | 1 | 1 | 58,588人 | - | - | 無投票 |
平成18年12月10日 | 1 | 2 | 61,919人 | 26,658人 | 43.05% | - |
平成22年12月12日 | 1 | 3 | 63,299人 | 25,215人 | 39.83% | - |
平成26年12月14日 | 1 | 1 | 63,208人 | - | - | 無投票 |
平成30年執行の選挙から選挙区の区割り・定数が変更※龍ケ崎市・利根町の合算数 | ||||||
平成30年12月9日 | 2 | 6 | 78,323人 | 30,699人 | 39.20% | - |
本文ここまで