選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30,974 | 人 | 16,875 | 人 | 54.48 | % | |
在外 | 32 | 人 | 5 | 人 | 15.63 | % | |
女 | 31,616 | 人 | 16,908 | 人 | 53.48 | % | |
在外 | 22 | 人 | 7 | 人 | 31.82 | % | |
計 | 62,590 | 人 | 33,783 | 人 | 53.98 | % | |
在外 | 54 | 人 | 12 | 人 | 22.22 | % |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30,974 | 人 | 16,872 | 人 | 54.47 | % | |
在外 | 32 | 人 | 6 | 人 | 18.75 | % | |
女 | 31,616 | 人 | 16,908 | 人 | 53.48 | % | |
在外 | 22 | 人 | 8 | 人 | 36.36 | % | |
計 | 62,590 | 人 | 33,780 | 人 | 53.97 | % | |
在外 | 54 | 人 | 14 | 人 | 25.93 | % |
お問い合わせ
本文ここまで