龍ケ崎市長選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,234 | 人 | 15,236 | 人 | 48.78 | % |
女 | 31,872 | 人 | 15,979 | 人 | 50.13 | % |
計 | 63,106 | 人 | 31,215 | 人 | 49.46 | % |
龍ケ崎市議会議員補欠選挙 |
龍ケ崎市議会議員補欠選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,234 | 人 | 15,224 | 人 | 48.74 | % |
女 | 31,872 | 人 | 15,972 | 人 | 50.11 | % |
計 | 63,106 | 人 | 31,196 | 人 | 49.43 | % |
お問い合わせ
本文ここまで