小選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30,485 | 人 | 19,865 | 人 | 65.16 | % | |
女 | 31,128 | 人 | 20,502 | 人 | 65.86 | % | |
計 | 61,613 | 人 | 40,367 | 人 | 65.52 | % |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30,485 | 人 | 19,862 | 人 | 65.15 | % | |
在外 | 19 | 人 | 5 | 人 | 26.32 | % | |
女 | 31,128 | 人 | 20,498 | 人 | 65.85 | % | |
在外 | 14 | 人 | 6 | 人 | 42.86 | % | |
計 | 61,613 | 人 | 40,360 | 人 | 65.51 | % | |
在外 | 33 | 人 | 11 | 人 | 33.33 | % |
お問い合わせ
本文ここまで