普通投票【小選挙区】
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,165人 | 16,122人 | 51.73% | |||
在外 | 8人 | 在外 | 3人 | 在外 | 37.50% | |
女 | 31,790人 | 16,061人 | 50.52% | |||
在外 | 24人 | 在外 | 5人 | 在外 | 20.83% | |
計 | 62,955人 | 32,183人 | 51.12% | |||
在外 | 32人 | 在外 | 8人 | 在外 | 25.00% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,165人 | 16,120人 | 51.72% | |||
在外 | 8人 | 在外 | 3人 | 在外 | 37.50% | |
女 | 31,790人 | 16,059人 | 50.52% | |||
在外 | 24人 | 在外 | 5人 | 在外 | 20.83% | |
計 | 62,955人 | 32,179人 | 51.11% | |||
在外 | 32人 | 在外 | 8人 | 在外 | 25.00% |
期日前投票状況・当日投票状況の詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。
(令和6年10月27日執行)衆議院議員総選挙投票状況(確定)(PDF:2,060KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
本文ここまで