茨城県選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,724人 | 15,281人 | 48.17% | |||
在外 | 8人 | 在外 | 2人 | 在外 | 25.00% | |
女 | 32,203人 | 15,617人 | 48.50% | |||
在外 | 27人 | 在外 | 8人 | 在外 | 29.63% | |
計 | 63,927人 | 30,898人 | 48.33% | |||
在外 | 35人 | 在外 | 10人 | 在外 | 28.57% | |
(当日+在外) | 63,962人 | 30,908人 | 48.32% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,724人 | 15,281人 | 48.17% | |||
在外 | 8人 | 在外 | 2人 | 在外 | 25.00% | |
女 | 32,203人 | 15,616人 | 48.49% | |||
在外 | 27人 | 在外 | 8人 | 在外 | 29.63% | |
計 | 63,927人 | 30,897人 | 48.33% | |||
在外 | 35人 | 在外 | 10人 | 在外 | 28.57% | |
(当日+在外) | 63,962人 | 30,907人 | 48.32% |
- 龍ケ崎市の投票状況の詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。
(令和4年7月10日執行)参議院議員総選挙投票状況(確定)(PDF:452KB) - 茨城県全体の投票結果は、 からご確認ください。
- 全国の投票結果は、 からご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
本文ここまで