小選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,616人 | 18,567人 | 58.73% | |||
在外 | 22人 | 在外 | 7人 | 在外 | 31.82% | |
女 | 32,174人 | 18,191人 | 56.54% | |||
在外 | 25人 | 在外 | 5人 | 在外 | 20.00% | |
計 | 63,790人 | 36,758人 | 57.62% | |||
在外 | 47人 | 在外 | 12人 | 在外 | 25.53% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,616人 | 18,566人 | 58.72% | |||
在外 | 22人 | 在外 | 7人 | 在外 | 31.82% | |
女 | 32,174人 | 18,191人 | 56.54% | |||
在外 | 25人 | 在外 | 5人 | 在外 | 20.00% | |
計 | 63,790人 | 36,757人 | 57.62% | |||
在外 | 47人 | 在外 | 12人 | 在外 | 25.53% |
お問い合わせ
本文ここまで