選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,557人 | 17,310人 | 54.85% | |||
在外 | 35人 | 在外 | 8人 | 在外 | 22.86% | |
女 | 32,144人 | 16,908人 | 52.60% | |||
在外 | 26人 | 在外 | 8人 | 在外 | 30.77% | |
計 | 63,701人 | 34,218人 | 53.72% | |||
在外 | 61人 | 在外 | 16人 | 在外 | 26.23% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,557人 | 17,307人 | 54.84% | |||
在外 | 35人 | 在外 | 8人 | 在外 | 22.86% | |
女 | 32,144人 | 16,905人 | 52.59% | |||
在外 | 26人 | 在外 | 8人 | 在外 | 30.77% | |
計 | 63,701人 | 34,212人 | 53.71% | |||
在外 | 61人 | 在外 | 16人 | 在外 | 26.23% |
お問い合わせ
本文ここまで