小選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,605人 | 16,596人 | 52.51% | |||
在外 | 18人 | 在外 | 4人 | 在外 | 22.22% | |
女 | 32,112人 | 16,058人 | 50.01% | |||
在外 | 25人 | 在外 | 9人 | 在外 | 36.00% | |
計 | 63,717人 | 32,654人 | 51.25% | |||
在外 | 43人 | 在外 | 13人 | 在外 | 30.23% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,605人 | 16,594人 | 52.50% | |||
在外 | 18人 | 在外 | 4人 | 在外 | 22.22% | |
女 | 32,112人 | 16,058人 | 50.01% | |||
在外 | 25人 | 在外 | 9人 | 在外 | 36.00% | |
計 | 63,717人 | 32,652人 | 51.25% | |||
在外 | 43人 | 在外 | 13人 | 在外 | 30.23% |
お問い合わせ
本文ここまで