小選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,363 | 人 | 21,081 | 人 | 67.22 | % | |
在外 | 39 | 人 | 13 | 人 | 33.33 | % | |
女 | 32,048 | 人 | 21,260 | 人 | 66.34 | % | |
在外 | 25 | 人 | 4 | 人 | 16.00 | % | |
計 | 63,411 | 人 | 42,341 | 人 | 66.77 | % | |
在外 | 64 | 人 | 17 | 人 | 26.56 | % |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,363 | 人 | 21,078 | 人 | 67.21 | % | |
在外 | 39 | 人 | 13 | 人 | 33.33 | % | |
女 | 32,048 | 人 | 21,263 | 人 | 66.35 | % | |
在外 | 25 | 人 | 4 | 人 | 16.00 | % | |
計 | 63,411 | 人 | 42,341 | 人 | 66.77 | % | |
在外 | 64 | 人 | 17 | 人 | 26.56 | % |
お問い合わせ
本文ここまで