小選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 32,158人 | 16,381人 | 50.94% | |||
在外 | 12人 | 在外 | 3人 | 在外 | 25.00% | |
女 | 32,634人 | 16,007人 | 49.05% | |||
在外 | 25人 | 在外 | 7人 | 在外 | 28.00% | |
計 | 64,792人 | 32,388人 | 49.99% | |||
在外 | 37人 | 在外 | 10人 | 在外 | 27.03% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 32,158人 | 16,379人 | 50.93% | |||
在外 | 12人 | 在外 | 3人 | 在外 | 25.00% | |
女 | 32,634人 | 16,006人 | 49.05% | |||
在外 | 25人 | 在外 | 7人 | 在外 | 28.00% | |
計 | 64,792人 | 32,385人 | 49.98% | |||
在外 | 37人 | 在外 | 10人 | 在外 | 27.03% |
お問い合わせ
本文ここまで