小選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,813人 | 16,500人 | 51.87% | |||
在外 | 8人 | 在外 | 2人 | 在外 | 25.00% | |
女 | 32,236人 | 16,598人 | 51.49% | |||
在外 | 23人 | 在外 | 5人 | 在外 | 21.74% | |
計 | 64,049人 | 33,098人 | 51.68% | |||
在外 | 31人 | 在外 | 7人 | 在外 | 22.58% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,813人 | 16,494人 | 51.85% | |||
在外 | 8人 | 在外 | 2人 | 在外 | 25.00% | |
女 | 32,236人 | 16,593人 | 51.47% | |||
在外 | 23人 | 在外 | 5人 | 在外 | 21.74% | |
計 | 64,049人 | 33,087人 | 51.66% | |||
在外 | 31人 | 在外 | 7人 | 在外 | 22.58% |
- 期日前投票状況・当日投票状況の詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。
(令和3年10月31日執行)衆議院議員総選挙投票状況(確定)(PDF:483KB) - 茨城県全体の投票結果は、 からご確認ください。
- 全国の投票結果は、 からご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
本文ここまで