茨城県選挙区選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 32,484人 | 17,205人 | 52.96% | ||||
在外 | 17人 | 在外 | 5人 | 在外 | 29.41% | ||
女 | 32,906人 | 16,990人 | 51.63% | ||||
在外 | 26人 | 在外 | 13人 | 在外 | 50.00% | ||
計 | 65,390人 | 34,195人 | 52.29% | ||||
在外 | 43人 | 在外 | 18人 | 在外 | 41.86% |
比例代表選出議員選挙
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 32,484人 | 17,204人 | 52.96% | |||
在外 | 17人 | 在外 | 5人 | 在外 | 29.41% | |
女 | 32,906人 | 16,990人 | 51.63% | |||
在外 | 26人 | 在外 | 13人 | 在外 | 50.00% | |
計 | 65,390人 | 34,194人 | 52.29% | |||
在外 | 43人 | 在外 | 18人 | 在外 | 41.86% |
お問い合わせ
本文ここまで